


Kilpailukykyiset ratarenkaat kaikkiin olosuhteisiin
Tutustu rengasvalikoimaamme!
– Sadekeli: P___
– Kuivakeli: S___
Koko: 13″
Koko | Malli ja Seos | Hinta |
---|---|---|
20/54-13 | S412 RFID Competition MI | 253€ |
20/54-13 | P412 Competition MI | 268€ |
20/54-13 | Pilot Sport M S510 RFID COMPET MI | 290€ |
20/54-13 | S410 Competition MI | 290€ |
22/54-13 | P412 Competition MI | 315€ |
22/54-13 | S412 Competition MI | 299€ |
24/57-13 | P412 Competition MI | 322€ |
24/57-13 | Pilot Sport M S510 RFID COMPET MI | 350€ |
24/57-13 | S410 Competition MI | 350€ |
24/57-13 | S412 RFID Competition MI | 307€ |
26/64-13 | S412 Competition MI | 415€ |
32/66-13 | S412 Competition MI | 479€ |
Koko: 15″
Koko | Malli ja Seos | Hinta |
---|---|---|
18/58-15 | S9L Competition MI | 271€ |
18/58-15 | P2L Competition MI | 287€ |
19/57-15 | Pilot Sport GT P2H Competition MI | 341€ |
19/57-15 | Pilot Sport GT S8M Competition MI | 326€ |
Koko: 16″
Koko | Malli ja Seos | Hinta |
---|---|---|
23/61-16 | S9L Competition MI | 313€ |
23/61-16 | P2L Competition MI | 329€ |
Koko: 17″
Koko | Malli ja Seos | Hinta |
---|---|---|
24/61-17 | S512 Competition MICHELIN | 343€ |
20/61-17 | P2H CompetitionMI | 364€ |
20/61-17 | Pilot Sport GT S8L Competition MI | 349€ |
20/61-17 | Pilot Sport GT S8M Competition MI | 349€ |
20/61-17 | Pilot Sport GT S9M Competition MI | 349€ |
20/61-17 | Pilot Sport GT S9M RTC Competition MI | 364€ |
24/61-17 | P2H Competition MI | 420€ |
24/61-17 | P512 Competition MICHELIN | 358€ |
24/61-17 | Pilot Sport GT S8L Competition MI | 398€ |
24/61-17 | Pilot Sport GT S8M Competition MI | 405€ |
24/61-17 | S8C Competition MI | 405€ |
24/64-17 | Pilot Sport GT S8M Competition MI | 456€ |
28/64-17 | P512 Competition MICHELIN | 448€ |
28/64-17 | S512 Competition MICHELIN | 432€ |
Koko: 18″
Koko | Malli ja Seos | Hinta |
---|---|---|
24/65-18 | S8C Competition MI | 487€ |
24/64-18 | P2L Competition MI | 448€ |
24/64-18 | S9M RFID Competition MI | 432€ |
25/64-18 | P2L Competition MI | 479€ |
25/64-18 | Pilot Sport GT S8M RFID Competition MI | 463€ |
25/64-18 | Pilot Sport GT S9L Competition MI | 463€ |
25/64-18 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 463€ |
25/64-18 | Porsche CUP N2 Competition MI | 473€ |
25/64-18 | S8A Competition MI | 473€ |
25/64-18 | S8L Competition MI | 463€ |
27/65-18 | P2L Competition MI | 521€ |
27/65-18 | Pilot Sport GT S8L Competition MI | 505€ |
27/65-18 | Pilot Sport GT S8M RFID Competition MI | 505€ |
27/65-18 | Pilot Sport GT S9L Competition MI | 505€ |
27/65-18 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 505€ |
27/65-18 | Porsche CUP N2# Competition MI | 515€ |
27/65-18 | Pilot Sport GT P2L Competition MI | 538€ |
27/65-18 | Pilot Sport GT S8L RFID Competition MI | 522€ |
27/65-18 | Porsche CUP N2 Competition MI | 538€ |
30/65-18 | P2L Competition MI | 561€ |
30/65-18 | Pilot Sport GT S7M RFID Competition MI | 546€ |
30/65-18 | Pilot Sport GT S8L Competition MI | 546€ |
30/65-18 | Pilot Sport GT S8M RFID COMPET MI | 546€ |
30/65-18 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 546€ |
30/65-18 | Porsche CUP N3 Competition MI | 546€ |
30/65-18 | P2L Competition MI | 574€ |
30/65-18 | Pilot Sport GT S7M RFID Competition MI | 558€ |
30/65-18 | Pilot Sport GT S8M Competition MI | 558€ |
30/65-18 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 558€ |
30/65-18 | Porsche CUP N2 Competition MI | 569€ |
31/71-18 | P2L Competition MI | 618€ |
31/71-18 | Pilot Sport GT S7M RFID Competition MI | 603€ |
31/71-18 | Pilot Sport GT S8M RFID Competition MI | 603€ |
31/71-18 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 603€ |
31/71-18 | Porsche CUP N2 Competition MI | 618€ |
31/71-18 | Porsche CUP N3 Competition MI | 618€ |
33/65-18 | Pilot Sport Legends P219 | 637€ |
33/65-18 | Pilot Sport Legends S819 | 622€ |
33/65-18 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 598€ |
33/65-18 | Pilot Sport Legends P219 | 645€ |
33/65-18 | Pilot Sport Legends S819 | 629€ |
33/65-18 | Pilot Sport GT S8M RFID Competition MI | 598€ |
36/71-18 | Pilot Sport Legends P219 | 671€ |
36/71-18 | Pilot Sport Legends S819 | 656€ |
37/71-18 | Pilot Sport Legends S819 | 673€ |
Koko: 19″
Koko | Malli ja Seos | Hinta |
---|---|---|
24/65-19 | Pilot Sport GT S8M Competition MI | 546€ |
24/65-19 | Pilot Sport GT P2H Competition MI | 561€ |
24/65-19 | Pilot Sport GT P2L Competition MI | 561€ |
24/65-19 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 546€ |
28/69-19 | Pilot Sport GT P2H Competition MI | 657€ |
28/69-19 | Pilot Sport GT S9A Competition MI | 642€ |
31/71-19 | Pilot Sport GT P2L Competition MI | 730€ |
31/71-19 | Pilot Sport GT S9M RFID Competition MI | 707€ |
31/71-19 | S8L Competition MI | 707€ |
Hinnat sisältävät ALV 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.